Heillasta tafla yfir kaloríur og innihald próteina, fitu og kolvetna í kjöti, kjötvörum og réttum.
Vara | Prótein | Fitu | Kolvetni | Kcal |
---|---|---|---|---|
Azu | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Entrecote | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
Hakkað lambakjöt | 17 | 23 | 282 | |
Lamb (axlarblað) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
Lamb (skinka) | 18 | 18 | 0 | 232 |
Lamb (lifur) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
Lamb (nýra) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
Lamb (hjarta) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
Lamb (tunga) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
Soðið lambakjöt | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
Ristað lambakjöt | 20 | 24 | 0 | 320 |
Lambakjöt | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
Tyrkneskur basturma | 14.8 | 20.1 | 240 | |
Beikon | 23 | 45 | 0 | 500 |
Nautakjöt stroganoff | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
Steik | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
Soðið svínakjöt | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
Buffalo kjöt | 19 | 13.2 | 194 | |
Soðið buffalo | 30 | 17.4 | 276 | |
Steikt buffalo kjöt | 33.4 | 23.2 | 342 | |
Buffalo plokkfiskur | 24.4 | 16.9 | 250 | |
Úlfaldakjöt | 18.9 | 9.4 | 160 | |
Soðið úlfalda | 29.8 | 12.4 | 230 | |
Steiktur úlfaldi | 33.3 | 16.5 | 281 | |
Úlfaldapottréttur | 24.3 | 12.1 | 205 | |
Skinka | 14 | 24 | 0 | 270 |
Skinkulaga | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
Fituskert kalkúnaskinka | 15 | 1 | 2 | 77 |
Viðargró | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Nautakjöt | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
Nautakjöt (júgur) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
Nautakjöt | 18.6 | 16 | 218 | |
Nautakjöt (reykt bringu) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
Nautakjöt (reyksoðið bringur) | 10 | 55 | 0 | 540 |
Nautakjöt (bringa) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
Nautakjöt (lungu) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
Nautakjöt (létt plokkfiskur) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
Nautakjöt (öxl) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
Nautakjöt (heila) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
Nautakjöt (hlið) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
Nautakjöt (lifur) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
Nautakjöt (lifrarsteikt) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
Nautakjöt (halla lifur) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
Nautakjöt (snyrting) | 18.6 | 16 | 218 | |
Nautakjöt (nýra) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
Nautakjöt (rif) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
Nautakjöt (hjarta) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
Nautakjöt (mjöðm) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
Nautakjöt (eyru) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
Nautakjöt | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
Nautakjöt (háls) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
Nautakjöt (tunga) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
Nautakjöt (soðin tunga) | 23.9 | 15 | 231 | |
Soðið nautakjöt | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
Soðið magurt nautakjöt | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
Roastbeef | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
Magurt nautakjöt | 22.2 | 7.1 | 158 | |
Halla roastbeef | 29 | 9.1 | 206 | |
Meðalfita nautakjöt | 25 | 20 | 0 | 275 |
Kjötkássa | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
Nautakjöt | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
Nautahakk | 17.2 | 20 | 254 | |
Feitt nautahakk | 15 | 25 | 293 | |
Hallað nautahakk | 18 | 15 | 215 | |
Soðin gæs | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
Ristuð gæs | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
Leikur | 34 | 6.5 | 200 | |
Brawn | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
Tyrkland (bringa) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
Kalkúnn (magar) | 20 | 7 | 143 | |
Tyrkland (vængir) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
Tyrkland (fætur) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
Tyrkland (fætur) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
Tyrkland (lifur) | 19.5 | 22 | 276 | |
Tyrkland (hjarta) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
Kalkúnn (soðið flak) | 25 | 1 | 130 | |
Soðinn kalkúnn | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
Ristaður kalkúnn | 28 | 6 | 0 | 165 |
Hakkað kalkúnn | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
Soðið-reykt karbóni | 16 | 8 | 135 | |
hrossakjöt | 20.2 | 7 | 187 | |
Soðið hrossakjöt | 30.8 | 13 | 240 | |
Ristað hrossakjöt | 34.3 | 17.4 | 293 | |
Hestakjötsspjall | 25 | 12.7 | 214 | |
Hrygg | 13.7 | 36.5 | 384 | |
Reykbökuð lendar | 10.2 | 48.2 | 475 | |
Svínalæri b / c | 17 | 25 | 301 | |
Hrár reyktur lendar | 10.5 | 47.4 | 469 | |
Lambakótilettur | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
Hakkaðar lambakjötur | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
Nautakjöt | 18 | 20 | 0 | 260 |
Hakkað nautakjöt | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
Tyrkneskir skálar | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
Kjúklingakótilettur | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
Hakkaðir kjúklingakótilettur | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
Svínakótilettur | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
Hakkað svínakjöt | 13.6 | 45.7 | 466 | |
Hráir svínakjöt | 27.3 | 13.4 | 238 | |
Kálfakjöt | 23 | 31 | 0 | 375 |
Kanína | 21 | 8 | 0 | 156 |
Steikt kanína | 25 | 6 | 0 | 155 |
Kjúklingurúllu | 16 | 26 | 310 | |
Kjúklingahakk | 17.4 | 8.1 | 143 | |
Feitur hakkað kjúklingur | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
Hæna | 16 | 14 | 190 | |
Kjúklingabringa) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
Kjúklingur (soðið bringa) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
Kjúklingur (reykt bringa) | 18 | 5 | 117 | |
Kjúklingur (gufusoðið bringa) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
Kjúklingur (magar) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
Kjúklingur (skinn) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
Kjúklingavængir) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
Kjúklingur (fætur) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
Kjúklingur (reyktir lappir) | 10 | 20 | 220 | |
Kjúklingur (lifur) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
Kjúklingur (soðin lifur) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
Kjúklingur (steikt lifur) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
Kjúklingur (hjarta) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
Kjúklingur (soðið hjarta) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
Kjúklingur (flak) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
Kjúklingur (soðið flak) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
Soðinn kjúklingur | 25.2 | 7.4 | 170 | |
Steiktur kjúklingur | 26 | 12 | 0 | 210 |
Ristaður skriði | 29 | 8 | 0 | 250 |
Losyatina | 21.4 | 1.7 | 101 | |
Sojakjöt | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
Dádýr | 19.5 | 8.5 | 154 | |
Soðið villibráð | 30.8 | 11.2 | 223 | |
Soðið-pressað villibráð | 27 | 2.2 | 148 | |
Steikt villibráð | 34.3 | 15 | 271 | |
Braised villibráð | 25 | 10.9 | 198 | |
Nautalifur | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
Kjötpaté | 15 | 11 | 0 | 170 |
Klassískt nautalifrarpate | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
Vaktill | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
Grouse | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Feitt | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
Svínakjöt með húð | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
Svínakjöt (beinlaust bringa) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
Svínakjöt (bringa með beini) | 21 | 10 | 0 | 174 |
Svínakjöt (grillaður brún) | 21 | 35 | 0 | 400 |
Svínakjöt (lungu) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
Svínakjöt (létt soðið) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
Svínakjöt (öxl) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
Svínakjöt (fótsteikt) | 27 | 20 | 0 | 290 |
Svínakjöt (skinka) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
Svínakjöt (grillaðar kótilettur) | 28 | 24 | 0 | 340 |
Svínakjöt (háls) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
Svínakjöt (lifur) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
Svínakjöt (dewlap) | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
Svínakjöt (nýra) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
Svínakjöt (rif) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
Svínakjöt (hjarta) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
Svínakjöt (eyru) | 21 | 14.1 | 211 | |
Svínakjöt (háls) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
Svínakjöt (tunga) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
Soðið svínakjöt | 22.6 | 31.6 | 375 | |
Steikt svínakjöt | 11.4 | 49.3 | 489 | |
Halla svínakjöt | 19.4 | 7.1 | 160 | |
Svínakjöt | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
Svínakjöt | 17 | 21 | 263 | |
Stewed aukaafurðir | 24 | 8 | 0 | 185 |
Kálfakjöt (lungu) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
Kálfakjöt (létt soðið) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
Kálfakjöt (herðablað) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
Kálfakjöt (kvoða) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
Kálfakjöt (skinka) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
Kálfakjöt (lifur) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
Soðið kálfakjöt | 30.7 | 0.9 | 131 | |
Teterev | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Svínakjötbollur | 7 | 10 | 12 | 172 |
Önd | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
Soðin önd | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
Steikt önd | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
Fasan | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Jamon | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
Escalope | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
Hægt er að hlaða niður og prenta töfluna hér.