Ítarleg tafla yfir kaloríuinnihald allra mögulegra fisk-, fisk- og sjávarrétta sem innihalda prótein, fitu og kolvetni.
Vara | Prótein | Fitu | Kolvetni | Kcal |
---|---|---|---|---|
Hákarl katran | 19.9 | 7 | 142 | |
Atlantsjökli | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
Argentína | 17.6 | 2 | 88 | |
Beluga blönkaði | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
Beluga ferskt | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
Þurrkað Beluga | 69.9 | 5.3 | 327 | |
Hvítur amur | 18.6 | 5.3 | 134 | |
Sólþurrkaður ufsi | 46.4 | 5.5 | 0 | 235 |
Reykt vobla | 31.1 | 6.3 | 0 | 181 |
Ferskt vobla | 18 | 2.8 | 0 | 97 |
Sléttir drykkjumenn | 8 | 1.9 | 49 | |
Char | 22.4 | 5.7 | 135 | |
Heitreyktur bleikur lax | 23.2 | 7.6 | 161 | |
Soðinn bleikur lax | 22.9 | 7.8 | 0 | 168 |
Ferskur bleikur lax | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 |
Saltbleikur lax | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
Steiktur steinbítur | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Bleikur lax steiktur í deigi | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Bakaður steinbítur | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Bleikur lax bakaður í loðfeldi | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
Soðinn steinbítur | 15.5 | 5.8 | 0 | 114 |
Motley steinbítur | 19.6 | 5.3 | 0 | 126 |
Steinbítur | 16 | 5 | 0 | 109 |
Bleikur lax | 20.5 | 6.5 | 142 | |
Saltbleikur lax | 22.1 | 9 | 169 | |
Dorada | 18 | 3 | 96 | |
Asp | 18.8 | 2.6 | 98 | |
Zuban | 18.8 | 6.3 | 131 | |
Steiktur steinbítur | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Bakaður steinbítur | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Soðinn steinbítur | 15.5 | 5.8 | 114 | |
Motley steinbítur | 19.6 | 5.3 | 126 | |
Steinbítur | 16 | 5 | 109 | |
Beluga kavíar | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
Rauður kavíar (bleikur lax) | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 |
Chum lax kavíar | 31.6 | 13.8 | 0 | 251 |
Kavíar skildi eftir brot | 24.7 | 4.8 | 0 | 142 |
Laxakavíar | 32 | 15 | 0 | 245 |
Pollock kavíar | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
Saltaður kúpur úr pollock | 23 | 4 | 128 | |
Kornastórar kavíar | 28 | 9.7 | 0 | 203 |
Sturgeon kavíar pressaður | 36 | 10.2 | 0 | 236 |
Sturgeon breakout kavíar | 36 | 10.2 | 0 | 235 |
Sevruga kavíar | 28.4 | 11.9 | 0 | 221 |
Síldarkavíar | 31.6 | 10.3 | 222 | |
Þorskhrogn | 24 | 0.2 | 0 | 115 |
Niðursoðinn þorskavíar | 19 | 11 | 1 | 179 |
Pike kavíar | 17.3 | 2 | 0 | 87 |
Steikt smokkfiskur | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 |
Soðin smokkfiskur | 18 | 4.2 | 0 | 110 |
Grillaður smokkfiskur | 19.1 | 3.8 | 107 | |
Smokkfiskur | 18 | 0.3 | 0 | 74 |
Heitreykt flundra | 22 | 11.6 | 0 | 192 |
Steikt flundra | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
Soðið flundra | 18.3 | 3.3 | 0 | 103 |
Ferskur flundra | 16.5 | 1.8 | 0 | 83 |
Soðið krosskarpa | 20.7 | 2.1 | 0 | 102 |
Crucian karp ferskt | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
Steiktur karpur | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
Soðið karp | 16 | 3.7 | 2 | 102 |
Ferskur karpur | 16 | 5.3 | 0 | 112 |
Ferskur chum lax | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
Saltaður chum lax | 24.3 | 9.6 | 0 | 184 |
Soðið mullet | 19 | 4.3 | 115 | |
Ferskur mullet | 21 | 0.4 | 0 | 124 |
Eystrasalt | 14.1 | 9 | 0 | 137 |
Heitt reyktur brislingur | 21.3 | 8.5 | 0 | 162 |
Kaspískur brislingur | 18.5 | 13.1 | 0 | 191 |
Sprot steiktur í tómatsósu | 14 | 12 | 4.5 | 182 |
Brislingur | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
Saltaður brislingur | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
Hvalakjöt | 22.5 | 3.2 | 0 | 119 |
Tannfiskur | 14.4 | 16.1 | 202 | |
Sjávarréttakokkteill í olíu | 9.3 | 31 | 1 | 319 |
Sjávarréttakokteill í pækli | 10 | 1.5 | 1.3 | 59 |
Sjávarréttakokkteill í olíu | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
Lyktaði | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 |
Þorskkotlettur | 12.6 | 5.9 | 15 | 164 |
Krabbakjöt | 6 | 1 | 10 | 73 |
Crab prik | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
Niðursoðnir krabbar | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
Soðnar krabbar | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
rautt auga | 21.9 | 4.2 | 125 | |
Rudd | 18.3 | 3 | 0 | 100 |
Niðursoðnar rækjur | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
Soðnar rækjur | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
Afhýddar frosnar rækjur | 14 | 1 | 0 | 60 |
Ferskar rækjur | 22 | 1 | 0 | 97 |
Spiny humar (hálskjöt) | 17.5 | 2 | 88 | |
Ísfiskur | 17.7 | 2.2 | 0 | 90 |
Lemonema | 15.9 | 0.4 | 0 | 67 |
Þurrkað brá | 42 | 5.9 | 0 | 221 |
Heitt reyktur bjór | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
Soðið bjór | 20.9 | 4.7 | 0 | 126 |
Ferskur bjór | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
Kaldreyktur bjór | 29.7 | 4.6 | 0 | 160 |
Hakkað lax | 19 | 6 | 130 | |
Reyktur lax | 21.5 | 8.4 | 0 | 162 |
Ferskur konunglegur lax | 20.3 | 11.7 | 187 | |
Grillaður lax | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
Ferskur lax | 19.9 | 13.6 | 0 | 201 |
Salt lax | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
Lax sautað | 21.1 | 31.4 | 4.1 | 379 |
Makríll | 20.7 | 3.4 | 0 | 113 |
Macrurus | 13.2 | 0.8 | 60 | |
Feita fiskur | 18.8 | 4.2 | 112 | |
Smjörfiskur reyktur | 18 | 12 | 180 | |
Steiktur kræklingur | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 |
Soðið krækling | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
Pollock í batter | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Soðið pollock | 17.6 | 1 | 0 | 79 |
Pollock marineraður | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
Ferskur pollock | 15.9 | 0.9 | 72 | |
Vorloðna | 13.1 | 7.1 | 0 | 116 |
Steikt loðna | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Loðnu haust | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
Fersk loðna | 13.4 | 11.5 | 157 | |
Þang | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 |
Hörpuskel | 17 | 2 | 3 | 92 |
Navaga | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
Navaga hvítur sjór | 19.2 | 1.6 | 0 | 91 |
Far Austur-Navaga | 15.1 | 0.9 | 0 | 68 |
Soðið burbot | 21.4 | 0.7 | 0 | 92 |
Ferskur burbot | 18.8 | 0.6 | 0 | 80 |
Tónlistarnótur | 15.7 | 9.5 | 148 | |
Heitt reyktur sjóbirtingur | 23.5 | 9 | 0 | 175 |
Soðinn sjóbirtingur | 19.9 | 3.6 | 0 | 112 |
Ferskur sjóbirtingur | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
Stewed sea bassi | 10.9 | 6.6 | 4.2 | 120 |
Steikt fljótaborg | 20.6 | 9.1 | 4 | 180 |
Fljótabakur bakaður | 6.8 | 4.7 | 8.4 | 103 |
Rjúpnaða karfa | 19.5 | 3.5 | 0 | 109 |
Ferskur áa | 18.5 | 0.9 | 82 | |
Uppstoppaður áraborg | 14.9 | 6.1 | 3.9 | 130 |
Steiktur strá | 16 | 17.4 | 13.2 | 273 |
Soðinn strá | 17.7 | 12 | 0 | 179 |
Rjúpnaður styrkur | 17.8 | 11.9 | 0 | 179 |
Ferskur strá | 16.4 | 10.9 | 163 | |
Kolkrabbi | 18.2 | 0 | 0 | 73 |
Soðin lúða | 14 | 0 | 17.8 | 216 |
Fersk lúða | 18.9 | 3 | 0 | 102 |
Pangasius | 15 | 3 | 89 | |
Pelamida | 22.4 | 14.2 | 217 | |
Ýsa | 17.2 | 0.2 | 0 | 71 |
Ferskur rjúpur | 19 | 0.4 | 0 | 110 |
Kolmunna | 16.1 | 0.9 | 72 | |
Soðin sjókrabbi | 20.5 | 0.7 | 0.3 | 90 |
Ferskur sjókrabbi | 18.8 | 1.3 | 0.5 | 89 |
Soðin áakrabba | 20.3 | 1.3 | 1 | 97 |
Fersk áakrabba | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
Hakkaður fiskur | 16 | 0.6 | 69 | |
Azov karp | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
Kaspískt karp | 18.2 | 2.7 | 0 | 97 |
Saury blönkaði í olíu | 18.3 | 23.3 | 0 | 283 |
Ferskur saury | 18.6 | 12 | 0 | 182 |
Reykt Eystrasalt | 25.4 | 5.6 | 0 | 152 |
Atlantshafssardína með olíu | 19 | 18 | 238 | |
Sardín í olíu | 24.1 | 13.9 | 0 | 221 |
Sardin í tómatsósu | 17 | 9.9 | 1.4 | 162 |
Soðin sardína | 20.1 | 10.8 | 0 | 178 |
Fersk sardína | 20.6 | 9.6 | 169 | |
Sevruga í tómatsósu | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
Fersk sevruga | 17 | 11.8 | 0 | 160 |
Síld í jurtaolíu | 16.4 | 26.5 | 0 | 301 |
Síld í sýrðum rjóma | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 97 |
Síld í tómatsósu | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 159 |
Heitt reykt síld | 21.8 | 14.3 | 0 | 215 |
Súrsíld | 16.5 | 12.6 | 3.4 | 192 |
Fersk síld | 16.3 | 10.7 | 0 | 161 |
Salt síld | 19.8 | 15.4 | 0 | 217 |
Grillaður lax | 21.8 | 14.1 | 230 | |
Gufusoðinn lax | 19.3 | 14 | 197 | |
Soðinn lax | 22.5 | 12.5 | 189 | |
Ferskur lax | 21.6 | 6 | 0 | 140 |
Sjóræfa | 18 | 3 | 99 | |
Hvítfiskur | 19 | 7.5 | 144 | |
Makríll í olíu | 13.1 | 25.1 | 278 | |
Heitt reyktur makríll | 22.1 | 23.8 | 4.1 | 317 |
Reyktur makríll | 20.7 | 15.5 | 0 | 221 |
Gufusoðið makríll | 18 | 13.2 | 191 | |
Soðinn makríll | 19.6 | 14.7 | 0 | 211 |
Makríll | 18.7 | 11.9 | 181 | |
Soðinn steinbítur | 18.4 | 13.6 | 0 | 196 |
Rjúpaður bolfiskur | 18.2 | 5.4 | 0 | 121 |
Ferskur steinbítur | 16.8 | 8.5 | 143 | |
Hrossamakríll í olíu | 15.6 | 27.4 | 0 | 309 |
Hrossamakríll í tómatsósu | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
Steiktur hrossamakríll | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 190 |
Soðinn hestamakríll | 20.6 | 5.6 | 0 | 133 |
Stewed hestur makríll | 19.6 | 4.8 | 0 | 122 |
Ferskur hrossamakríll | 19 | 5 | 119 | |
Kaldreyktur hestamakríll | 17.1 | 2.8 | 0 | 94 |
Ferskur sterill | 17 | 6.1 | 0 | 122 |
Soðin kerta | 21.3 | 1.3 | 0 | 97 |
Rjúpuður kerta | 19.6 | 1.2 | 0 | 89 |
Ferskur karfa | 19.2 | 0.7 | 84 | |
Fyllt karfa | 13.7 | 6 | 8.7 | 144 |
Lukkudýr | 15.7 | 3 | 90 | |
Terpug | 17.8 | 3.4 | 102 | |
Terpug tennt | 17.6 | 9.5 | 85 | |
Tilapia | 20.1 | 1.7 | 96 | |
Steikt tilapia | 26.1 | 2.6 | 128 | |
Silfur karpur hvítur ferskur | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
Trepang | 7.3 | 0.6 | 34 | |
Soðið trepang | 9 | 0.7 | 42 | |
Steikt trepang | 9 | 0.7 | 41 | |
Þorskur (lifur í olíu) | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
Heitreyktur þorskur | 26 | 1.2 | 0 | 115 |
Steiktur þorskur | 23 | 0.1 | 0 | 111 |
Bakaður þorskur | 6 | 3.7 | 8 | 90 |
Reyktur þorskur | 22.1 | 0.5 | 0 | 94 |
Soðinn þorskur | 17.8 | 0.7 | 0 | 78 |
Grillaður þorskur | 22.1 | 9.1 | 0.6 | 172 |
Ferskur þorskur | 17.7 | 0.7 | 78 | |
Saltþorskur | 23.1 | 0.6 | 0 | 98 |
Stewed þorskur | 9.7 | 5.1 | 3.9 | 101 |
Túnfiskur í jurtaolíu | 27.1 | 9 | 0 | 190 |
Túnfiskur í eigin safa | 21 | 1.2 | 0 | 96 |
Ferskur túnfiskur | 23 | 1 | 0 | 101 |
Reyktur áll | 17.9 | 28.6 | 0 | 326 |
Ferskur sæævi | 19.1 | 1.9 | 93 | |
Ferskur áll | 14.5 | 30.5 | 0 | 332 |
Soðin ostrur | 14 | 3 | 95 | |
Ferskir ostrur | 14 | 0.3 | 6 | 95 |
Silungur | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
Reyktur silungur | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
Ferskur sjóbirtingur | 20.5 | 4.3 | 157 | |
Soðinn silungur | 15.5 | 3 | 89 | |
Léttsaltaður silungur | 20.6 | 10.1 | 186 | |
Léttsaltaður feitur silungur | 23 | 15 | 227 | |
Saltað hamsa | 21.2 | 9 | 0 | 166 |
Steiktur lýsingur | 14.3 | 3.9 | 2.5 | 105 |
Soðið hákarl | 18.5 | 2.3 | 0 | 95 |
Ferskur lýsingur | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
Brislingur | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 |
Pike í tómatsósu | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
Soðinn gjá | 21.3 | 1.3 | 0 | 98 |
Rjúpuður gjá | 19.6 | 1.2 | 0 | 90 |
Ferskur baukur | 18.4 | 0.8 | 82 | |
Fylltur gjá | 13.3 | 6 | 8.4 | 141 |
Tungumál hafsins | 10.3 | 5.2 | 0 | 88 |
Ristuð sjótunga | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Ide ferskur | 18.2 | 1 | 81 |
Hægt er að hlaða niður og prenta töfluna hér.