Ítarleg tafla yfir kaloríuinnihald og innihald próteina, fitu og kolvetna í hnetum og fræjum, bæði ferskt og í mismunandi stigi viðbúnaðar.
Vara | Innihald kaloría (kcal) | Prótein (g) | Fita (g) | Kolvetni (g) |
---|---|---|---|---|
Apríkósu, drupe fræ | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Vatnsmelóna, frækjarnar, þurrkaðir | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Brasilísk hneta | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Þurrkuð beykihneta | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Kirsuber, drupe fræ | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Sinnepsfræ | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Sinnepsduft | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Walnut | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Walnut, svartur, þurrkaður | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Valhneta, gljáð | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Walnut, þurristað, með salti | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
Þurrkaðir eikar | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
Hráir eikar | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
Kakómassi | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Kakóbaunir | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Kastanía evrópsk soðin og soðið | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
Evrópsk kastanía, ekki skræld, þurrkuð | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Evrópsk kastanía, órofinn, hrár | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
Kastanía evrópsk skræld, þurrkuð | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Kastaníu-evrópskur afhýddur, hrár | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
Evrópsk kastanía, bakaður | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Kínverska kastanía, soðið og soðið | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Kínverskur kastanía, bakaður | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Kínverskur kastanía, þurrkaður | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Kínverskur kastanía, hrár | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Japanskur kastanía | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Japanskur kastanía, bakaður | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Japönsk kastanía, gufusoðin | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Japönsk kastanía, þurrkuð | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Pinia furuhneta, þurrkuð | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Navajo | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Furuhneta, þurrkuð | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
Kasjúhnetur | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Kókos, þurrkaður kvoða, mulinn, sætur | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Kókoshneta, þurrkaður kvoða, ekki sætur | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Kókos, þurrkaður kvoða, ristaður | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Kókoshneta, kvoða, hrá | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Kókosvatn | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Ferskt kvoða kókosmauk, sætt, niðursoðið | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
Þurrkaðri kvoðudreifingu kókoshnetudreifing | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Kókosflögur, sætar | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Kókosflögur, sætar, niðursoðnar | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Kókosmjólk (pressuð úr kvoðunni), niðursoðin | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Kókosmjólk (pressuð úr kvoðunni), hrá | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Kókosmjólk (búin til úr pressuðum kvoða og mjólkursafa), frosin | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
Sesam | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Heslihneta (heslihneta) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Poppy fræ | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Makadamíuhneta | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Möndlu | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Blansaðar möndlur | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
Ristaðar möndlur | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Möndlur steiktar í olíu án salt | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Möndlur steiktar í olíu og salti | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Möndlur, steiktar í olíu og salti, með reyktu bragði | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Möndlur, létt saltaðar í olíu | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Möndlur, hunangsteiktar, ekki blanchaðar | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Möndlur, þurristaðar, ekkert salt | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Möndlur, þurristaðar, með salti | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Möndlumauk | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Möndludreifing, ekkert salt | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Möndludreifing, með salti | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Sólblómamjöl, fitulaust | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Hickory (hesli pecan), þurrkað | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Ginkgo hneta, niðursoðinn | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Ginkgo hneta, þurrkuð | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Ginkgo hneta, hrá | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Kalifornískur valhneta, þurrkaður | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Hnetur, hnetulaust blanda, steikt í olíu, saltlaust | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Hnetur, hnetulaus blanda, steikt í olíu, með salti | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Hnetur, blandað án hnetum, steiktar í olíu, aðeins saltaðar | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Hnetur, blandaðar hnetum, steiktar í olíu án salts | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Hnetur, blandaðar hnetum, steiktar í olíu og salti | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Hnetur, blandað saman við hnetur, þurristaðar, ekkert salt | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Hnetur, blandað saman við jarðhnetur, þurristaðar, með salti | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Cashew líma, ekkert salt | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Cashew líma, með salti | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Sólblómafræ líma | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Sólblómafræ líma með salti | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pecan | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Drekkt, þurrkað valhneta | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Sólblómafræ | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Sólblómafræ, steikt í olíu án salts | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Sólblóm, fræ, ristað, ekkert salt | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Sólblómaolía, fræ, þurristað, ekkert salt | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Sólblómaolía, fræ, þurristað, með salti | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Sólblómaolía, fræ, þurrkað | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Sólblóm, fræ, þurrkað, saltað | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Repja, fræ | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Safflower grynur, að hluta til fitusnautt | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Safflower fræ, þurrkað | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Fræ af brúsimum drykk, þurrkað | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Fræ af besta drykk, hrá | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Heil gargfræ, þurrkað | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Lotus fræ, þurrkað | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Lotus fræ, hrátt | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Hörfræ | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Brauðávaxtafræ, soðið | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Brauðávaxtafræ, ristað | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Brauðávaxtafræ, hrátt | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Chia fræ, þurrkað | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Plóma, drupe fræ | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Graskerfræ steikt án salt | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Graskerfræ steikt með salti | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Graskerfræ, óhýdd, steikt án salt | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Graskerfræ, óhýdd, steikt með salti | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Graskerfræ, þurrkað | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Ósaltaðir pistasíuhnetur, þurristaðir | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Pistasíuhnetur, saltaðar, þurristaðar | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Pistasíuhnetur, hráir | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Hazelnut | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
Ristaðar heslihnetur | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Hazelnuts, blanched | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Heslihnetur, þurristaðar, ekkert salt | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
Hægt er að hlaða niður og prenta töfluna hér.